Snap Latches KLS8-4201

Snap Latches KLS8-4201
  • e nyane-img

Ka kopo, khoasolla lintlha tsa PDF:


pdf

Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Litšoantšo tsa Sehlahisoa

Li-Latches tsa Snap Li-Latches tsa Snap Li-Latches tsa Snap Li-Latches tsa Snap
Li-Latches tsa Snap Li-Latches tsa Snap Li-Latches tsa Snap Li-Latches tsa Snap
Li-Latches tsa Snap

Tlhahisoleseding ya Sehlahiswa

P/N Mmala L W H DR DF T B Lintho tse bonahalang Ho paka
mm mm mm mm mm mm mm likhomphutha
L-KLS8-4201-BDH0B Ntsho 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDH1B Ntsho 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDH2B Ntsho 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDH3B Ntsho 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDH4B Ntsho 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDF0B Ntsho 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDF1B Ntsho 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDF2B Ntsho 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDF3B Ntsho 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDF4B Ntsho 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDK0B Ntsho 8.6 10.8 2.0 7.6 8.1 1.1 1.5~3.7 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDK1B Ntsho 9.0 10.8 2.0 7.6 8.1 1.6 2.0~4.2 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDK2B Ntsho 10.0 10.8 2.0 7.6 8.1 2.5 3.0~5.2 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDK3B Ntsho 11.7 10.8 2.0 7.6 8.1 4.1 4.6~6.9 NYLONANE 1000
L-KLS8-4201-BDK4B Ntsho 12.9 10.8 2.0 7.6 8.1 5.3 5.8~8.1 NYLONANE 1000

  • E fetileng:
  • E 'ngoe: